Модель |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
3+1 ступень | 1610 | 1050 | 570 | 230 | 360 | 500 |
4+1 ступень | 1840 | 1280 | 800 | 230 | 360 | 500 |
5+1 ступень | 2070 | 1510 | 1030 | 230 | 360 | 500 |
Модель |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
3+3 ступени | ||||||
4+4 ступени | 1250 | 1840 | 1280 | 230 | 360 | 500 |
5+5 ступеней | 1410 | 2070 | 1510 | 230 | 360 | 500 |
Модель |
Описание |
Модель |
Адаптер для установки лестниц | Материал: нержавеющая сталь. Комплект-2 шт. | 87100061 |
Модель |
Описание |
Модель |
Адаптер откидной для установки лестниц | Материал: нержавеющая сталь. Комплект-2 шт. | 87100980 |
Модель |
A |
B |
C |
rD |
0,5 м | 500 | 98 | 112,5 | 43 |
1 м | 1000 | 98 | 112,5 | 43 |
1,5 м | 1500 | 98 | 112,5 | 43 |
2 м | 2000 | 98 | 112,5 | 43 |
2,5 м | 2500 | 98 | 112,5 | 43 |
3 м | 3000 | 98 | 112,5 | 43 |
Модель |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Лестница 2 ступени (у.б.) Flexinox WALL AISI-316 (87131124) | 350 | 630 | 250 | 700 | 170 | 500 |
Лестница 2 ступени (у.б.) Flexinox WALL AISI-304 (87132023) | 350 | 630 | 250 | 700 | 170 | 500 |
Лестница 3 ступени (у.б.) Flexinox WALL AISI-316 (87131132) | 350 | 630 | 250 | 950 | 170 | 500 |
Лестница 3 ступени (у.б.) Flexinox WALL AISI-304 (87132031) | 350 | 630 | 250 | 950 | 170 | 500 |
Лестница 4 ступени (у.б.) Flexinox WALL AISI-316 (87131140) | 350 | 630 | 250 | 1200 | 170 | 500 |
Лестница 4 ступени (у.б.) Flexinox WALL AISI-304 (871129049) | 350 | 630 | 250 | 1200 | 170 | 500 |
Лестница 5 ступеней (у.б.) Flexinox WALL AISI-316 (87131157) | 350 | 630 | 250 | 1450 | 170 | 500 |
Лестница 5 ступеней (у.б.) Flexinox WALL AISI-304 (871129056) | 350 | 630 | 250 | 1450 | 170 | 500 |
Модель |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Лестница 2 ступени (ш.б.) Flexinox STANDARD (87112926) AISI-304 | 650 | 630 | 250 | 700 | 170 | 500 |
Лестница 2 ступени (ш.б.) Flexinox STANDARD AISI-316 (87111928) | 650 | 630 | 250 | 700 | 170 | 500 |
Лестница 3 ступени (ш.б.) Flexinox STANDARD (87112934) AISI-304 | 650 | 630 | 250 | 950 | 170 | 500 |
Лестница 3 ступени (ш.б.) Flexinox STANDARD AISI-316 (87111936) | 650 | 630 | 250 | 950 | 170 | 500 |
Лестница 4 ступени (ш.б.) Flexinox STANDARD (87112942)AISI-304 | 650 | 630 | 250 | 1200 | 170 | 500 |
Лестница 4 ступени (ш.б.) Flexinox STANDARD AISI-316 (87111944) | 650 | 630 | 250 | 1200 | 170 | 500 |
Лестница 5 ступеней (ш.б.) Flexinox STANDARD (87112959) AISI-304 | 650 | 630 | 250 | 1450 | 170 | 500 |
Лестница 5 ступеней (ш.б.) Flexinox STANDARD AISI-316 (87111951) | 650 | 630 | 250 | 1450 | 170 | 500 |
Модель |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Лестница с поручнями 2 ступени Flexinox ESC PT (87150462) AISI-304 | 450 | 800 | 250 | 696 | 170 | 500 |
Лестница с поручнями 2 ступени Flexinox ESC PT AISI-316 (87151429) | 450 | 800 | 250 | 696 | 170 | 500 |
Лестница с поручнями 3 ступени Flexinox ESC PT (87150470) AISI-304 | 450 | 800 | 250 | 946 | 170 | 500 |
Лестница с поручнями 3 ступени Flexinox ESC PT AISI-316 (87151437 | 450 | 800 | 250 | 946 | 170 | 500 |
Лестница с поручнями 4 ступени Flexinox ESC PT (87150488)AISI-304 | 450 | 800 | 250 | 1196 | 170 | 500 |
Лестница с поручнями 4 ступени Flexinox ESC PT AISI-316 (87151445) | 450 | 800 | 250 | 1196 | 170 | 500 |
Лестница с поручнями 5 ступеней Flexinox ESC PT (87150496) AISI-304 | 450 | 800 | 250 | 1196 | 170 | 500 |
450 | 800 | 250 | 1446 | 170 | 500 |
Модель |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Лестница 2 ступени (у.б.) Flexinox PARALLEL (87120861) AISI-304 | 561 | 610 | 250 | 696 | 200 | 500 | 357 |
Лестница 3 ступени (у.б.) Flexinox PARALLEL AISI-316 (87121877) | 561 | 610 | 250 | 946 | 200 | 500 | 357 |
Лестница 3 ступени (у.б.) Flexinox PARALLEL (87120879) AISI-304 | 561 | 610 | 250 | 946 | 200 | 500 | 357 |
Лестница 4 ступени (у.б.) Flexinox PARALLEL (87120887) AISI-304 | 561 | 610 | 250 | 1196 | 200 | 500 | 357 |
Лестница 5 ступеней (у.б.) Flexinox PARALLEL (87120895) AISI-304 | 561 | 610 | 250 | 1496 | 200 | 500 | 357 |
ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВЛЕСТНИЦЫ Выполнены из полированной нержавеющей стали МАРКИ 304 или 316 с антискользящими ступеньками.Марка 316 AISI – нержавеющая сталь с дополнением молибдена и немного более высоким никелевым содержанием. Данная композиция 316 AISI значительно повышает коррозионное сопротивление в большинстве агрессивных сред. Молибден делает сталь более защищенной от питтинговой и щелевой коррозии в хлористой среде, морской воде. Более низкий показатель общей коррозии в слегка коррозийных средах дает хорошее коррозийное сопротивление в загрязненной и морской атмосфере.Марка 304 AISI является наиболее универсальной и более широко используемой из всех марок нержавеющих сталей. Её химический состав, механические свойства, свариваемость и сопротивление коррозии/окислению обеспечивают лучший выбор в большинстве применений. Эта сталь также имеет превосходные низкотемпературные свойства.
ЛЕСТНИЦЫ ELSE Kripsol (Испания).Марка 304 AISIРазмер (мм).
ЛЕСТНИЦЫ MXI Kripsol (Испания).Марка 304 AISIРазмер (мм).
Лестница откидная Flexinox (Испания).Марка 304 AISIРазмер (мм).
ELBE Kripsol (Испания).Марка 304 AISIРазмер (мм).
Special over flow Flexinox (Испания).Марка AISI-316Размер (мм).
DPI (без поручней) Kripsol (Испания).Размер (мм).
Лестница Elavada ESP Kripsol (Испания).С пластиковыми ступенями и платформой. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: info@gidroen.ru |